- Aktuality
- Informace o OSH
- Orgány OSH
- Výkonný výbor
- Rada mládeže
- Rada sportu
- Rada prevence
- Rada velitelů
- Revizní rada
- Mládež
- Požární sport
- Rozhodčí
- Zasloužilí hasiči
- Fotogalerie
- Soutěže
- Ostatní akce
- Odkazy
Daruj krev s dobrovolnými hasiči - r. 2014
Seznam dárců krve a krevních složek, tak jak bylo doloženo na OSH Kolín.
Pro vyhodnocení byla dle předchozí informace evidence uzavřena 20.11.2014 - děkujeme!
Vyhodnocení zde.
Aktualizace ke dni 21.11.2014
Jméno | SDH | Datum darování v r. 2014 | ||||||||
Benediktová Lucie | Klučov | 26.09. | ||||||||
Beneš Petr | Zibohlavy | 14.02. | 15.09. | |||||||
Blecha Vladimír | Poříčany | 25.04. | 20.10. | |||||||
Bradna Jan | Červené Pečky | 16.05. | ||||||||
Brachovec Jaroslav | Kostelec n/Č l. | 21.03. | 18.08. | |||||||
Bug Milan ml. | Vítězov | 21.03. | 26.09. | |||||||
Černá Zuzana | Kostelec n/Č l. | 18.08. | ||||||||
Čiháková Jana | Klučov | 21.03. | 26.09. | |||||||
Čiháková Zdeňka | Klučov | 26.09. | ||||||||
Dušková Nikola | Kostelec n/Č l. | 26.09. | ||||||||
Fajman Robin | Ratenice | 21.03. | ||||||||
Fehér Michal | Kostelec n/Č l. | 21.03. | ||||||||
Foltýn David | Hradišťko I | 21.03. | ||||||||
Froněk David | Horní Kruty | 21.03. | ||||||||
Havlínová Kamila | Klučov | 21.03. | 26.09. | |||||||
Homolková Hana | Kostelec n/Č l. | 21.03. | 26.09. | |||||||
Janík Jaroslav | Býchory | 29.08. | ||||||||
Karbanová Veronika | Veltruby | 21.03. | 26.09. | |||||||
Klimeš Dušan | Kostelec n/Č l. | 06.01. | 21.03. | |||||||
Kolář Roman | Drahobudice | 26.09. | ||||||||
Koubek Miroslav | Lžovice | 26.09. | ||||||||
Krčmář David | Kostelec n/Č l. | 26.09. | ||||||||
Krytinář Michal | Tuklaty | 15.01. | 27.05. | 02.09. | ||||||
Kun Pavel | Cerhenice | 10.02. | 26.09. | |||||||
Kutil Jiří, Mgr. | Konárovice | 10.01. | 21.03. | 07.07. | 22.09. | |||||
Liška Radim | Veltruby | 21.03. | 26.09. | |||||||
Major Jiří | Břežany II | 21.03. | ||||||||
Melezínek Lukáš | Veltruby | 10.02. | 30.06. | 07.11. | ||||||
Měřička Zdeněk | Klučov | 21.03. | ||||||||
Mukařovská Karolína | Klučov | 21.03. | 26.09. | |||||||
Müller Josef | Dobré Pole | 13.01. | 30.06. | |||||||
Nouzovská Aneta | Poříčany | 26.09. | ||||||||
Nouzovská Kateřina | Poříčany | 26.09. | ||||||||
Postránecká Veronika | Vítězov | 21.03. | ||||||||
Semerád Lukáš | Poříčany | 18.04. | 16.10. | |||||||
Skořepa František | Tuchoraz | 21.03. | 26.09. | |||||||
Snětivý Jiří | Horní Kruty | 21.03. | ||||||||
Sršeň Radek | Mančice | 24.03. | 08.09. | |||||||
Stehlík Radek | Veltruby | 21.03. | 18.08. | |||||||
Šedivá Radka | Mančice | 27.01. | 06.06. | 14.11. | ||||||
Šmejdová Marcela | Klučov | 17.01. | 26.05. | 14.11. | ||||||
Špak Ondřej | Kostelec n/Č l. | 21.03. | 18.08. | |||||||
Štolbová Lucie | Červený Hrádek | 21.03. | ||||||||
Štolbová Michaela | Červený Hrádek | 21.03. | ||||||||
Svoboda Daniel | Poříčany | 03.02. | 25.04. | 26.09. | ||||||
Tuláček Josef | Ovčáry | 14.03. | 06.06. | 29.08. | ||||||
Ulomová Lucie | Kostelec n/Č l. | 21.03. | ||||||||
Urban Karel | Poříčany | 20.06. | ||||||||
Vajlich Arnošt | Mančice | 23.05. | 29.08. | 31.10. | ||||||
Vajlich Karel | Mančice | 10.01. | 23.05. | |||||||
Valenta Václav | Kostelec n/Č l. | 21.03. | ||||||||
Vejrostková Petra | Kostelec n/Č l. | 18.04. | 26.09. | |||||||
Veselý Marek | Mančice | 21.03. | ||||||||
Vosáhlová Petra | Vítězov | 21.03. | ||||||||
Voslářová Lída | Český Brod | 14.01. | 17.02. | 21.03. | 22.05. | 23.06. | 23.07. | 22.08. | 26.09. | 30.10. |
Zachariášová Marie | Poříčany | 20.10. | ||||||||
Žyla Patrik | Kostelec n/Č l. | 21.03. | ||||||||
Žylová Šárka | Kostelec n/Č l. | 10.03. | 26.09. |
kategorie: